Departamento Regional - SESI PB SALVAR .XLS SALVAR .ODS SALVAR .PDF
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
VIGIA (Horista) | 6,70 | 10,40 | 0 |
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (horista) | 10,33 | 16,03 | 4 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (horista)** | 13,71 | 21,27 | 121 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS***, PORTEIRO, ATENDENTE ODONTOLÓGICO, VIGIA (Mensalista) | 1.004,06 | 1.557,62 | 64 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, RECEPCIONISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO*** | 1.150,87 | 1.785,36 | 18 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.324,62 | 2.054,91 | 7 |
MOTORISTA (Salário da Categoria) | 1.482,50 | 2.299,83 | 8 |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIA, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA | 1.513,85 | 2.348,47 | 33 |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO (Salário da Categoria) | 1.537,83 | 2.385,67 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL MÉDIO*** | 1.726,25 | 2.677,96 | 4 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.969,51 | 3.055,34 | 14 |
JORNALISTA | 2.094,83 | 3.249,74 | 1 |
BIBLIOTECÁRIA | 2.247,56 | 3.486,68 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (mensalista) | 2.303,75 | 3.573,85 | 7 |
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO | 2.417,12 | 3.749,73 | 12 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ANALISTA CONTÁBIL, ANALISTA CORPORATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, COODENADOR PEDAGÓGICO, PSICÓLOGO | 2.560,34 | 3.971,91 | 29 |
ODONTÓLOGO | 2.721,38 | 4.221,73 | 4 |
ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA | 2.915,62 | 4.523,06 | 7 |
ANALISTA DE INFORMÁTICA, CONSULTOR | 3.321,10 | 5.152,09 | 0 |
ADVOGADO | 4.904,32 | 7.608,17 | 0 |
MÉDICO, MÉDICO DO TRABALHO | 6.762,14 | 10.490,24 | 10 |
ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 7.823,56 | 12.136,85 | 6 |
CONSULTOR DE NEGÓCIOS | 1.971,94 | 2.563,52 | 3 |
SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR DE ÁREA, SUPERVISOR FINANCEIRO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 3.451,07 | 4.486,39 | 33 |
DIRETOR ESCOLAR, SECRETÁRIA EXECUTIVA | 3.756,26 | 4.883,14 | 4 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, COORDENADOR DE NEGÓCIOS | 3.951,11 | 5.136,45 | 7 |
COORDENADOR DE CULTURA E EVENTOS, COORDENADOR DE ODONTOLOGIA | 4.789,24 | 6.226,01 | 2 |
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENADOR DE CONTAS A RECEBER, COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR, COORDENADOR CONTÁBIL, COORDENADOR DE QUALIDADE DE VIDA, COORDENADOR DE PESSOAL, COORDENADOR DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, COORDENADOR DE CUSTO | 5.418,24 | 7.043,71 | 4 |
GERENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, GERENTE DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, GERENTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, GERENTE DE VIDA SAUDÁVEL | 6.385,64 | 8.301,33 | 4 |
ASSESSOR EXECUTIVO, ASSESSOR DE IMPRENSA, GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO, GERENTE DE GESTÃO E PROCESSOS, GERENTE DE CONTRATOS E LICITAÇÃO, GERENTE DE MARKETING, GERENTE DE COMUNICAÇÃO, GERENTE DE MERCADO, GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 7.042,99 | 9.155,88 | 3 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 3, GERENTE DE UNIDADE SESI, GERENTE DE ATIVIDADE FINALÍSTICA | 7.183,84 | 9.338,99 | 10 |
ASSESSOR JURÍDICO | 8.336,00 | 10.836,80 | 1 |
ASSESSOR DO DIRETOR REGIONAL | 8.451,58 | 10.987,05 | 0 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 2, GESTOR DE PROCESSOS CONTROLE E RISCO | 9.390,65 | 12.207,85 | 1 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 1 | 12.207,85 | 15.870,20 | 2 |
ASSESSOR DE OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS | 12.475,43 | 16.218,05 | 0 |
PROCURADOR JURÍDICO | 14.651,81 | 19.047,35 | 0 |
SUPERINTENDENTE | 15.651,07 | 20.346,40 | 1 |
Notas Informativas:
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 11
- Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 0
- Número de funcionários com adicional: 09. São considerados adicionais de remuneração, o consultor de negócios*, secretária do conselho regional, presidente da comissão de licitação, responsável pelo balanço patrimonial e almoxarifado, motorista do conselho regional e comprador.
* Comissão destinada apenas a colaboradores não ocupantes de cargo de confiança, designados para exercer a função de Consultor de Negócio.
As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e designação.
**Professores horistas recebem por hora aula estabelecida de acordo com horas semanais de cada um.
Última atualização em: 22/01/2019