Departamento Regional - SENAI PB SALVAR .XLS SALVAR .ODS SALVAR .PDF
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
VIGIA (Horista) | R$ 8,13 | R$ 12,62 | 0 |
DOCENTE ESPECIALISTA (FACULDADE - horista) | R$ 44,93 | R$ 69,70 | 4 |
DOCENTE MESTRE (FACULDADE - horista) | R$ 56,07 | R$ 86,98 | 7 |
DOCENTE DOUTOR (FACULDADE - horista) | R$ 71,51 | R$ 110,93 | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS*, OPERADOR DE CURTUME, OPERADOR DE CALDEIRA, OPERADOR DE MÁQUINAS*, PORTEIRO, CURTIDOR DE COURO, VIGIA (mensalista), OPERADOR TÊXTIL | R$ 1.283,51 | R$ 1.991,15 | 43 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, RECEPCIONISTA | R$ 1.396,58 | R$ 2.166,55 | 11 |
ASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO, DESIGNER EDITORIAL | R$ 1.607,43 | R$ 2.493,64 | 0 |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIA, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA | R$ 1.837,05 | R$ 2.849,96 | 49 |
MOTORISTA (Salário da Categoria) | R$ 1.883,30 | R$ 2.921,60 | 8 |
INSTRUTOR I* | R$ 2.156,18 | R$ 3.344,92 | 1 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.390,01 | R$ 3.707,67 | 0 |
TÉCNICO ESPECIALIZADO | R$ 2.508,23 | R$ 3.891,07 | 10 |
JORNALISTA | R$ 2.542,08 | R$ 3.943,57 | 0 |
BIBLIOTECÁRIA | R$ 2.727,42 | R$ 4.231,12 | 4 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ANALISTA CONTÁBIL, ANALISTA CORPORATIVO, ANALISTA TÉCNICO TECNOLÓGICO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, DESIGNER, PSICÓLOGO | R$ 3.106,98 | R$ 4.819,94 | 44 |
INSTRUTOR EDUCACIONAL TÉCNICO | R$ 3.201,21 | R$ 4.966,10 | 98 |
ODONTÓLOGO* | R$ 3.302,40 | R$ 5.123,11 | 0 |
DOCENTE ESPECIALISTA (FACULDADE mensalista - tempo parcial) | R$ 3.507,08 | R$ 5.440,61 | 0 |
INSTRUTOR EDUCACIONAL SUPERIOR | R$ 3.646,68 | R$ 5.657,17 | 33 |
ANALISTA DE INFORMÁTICA, CONSULTOR | R$ 4.030,14 | R$ 6.252,07 | 10 |
DOCENTE MESTRE (FACULDADE mensalista - tempo parcial) | R$ 4.109,31 | R$ 6.374,85 | 0 |
DOCENTE DOUTOR (FACULDADE mensalista - tempo parcial) | R$ 5.597,16 | R$ 8.682,99 | |
ADVOGADO | R$ 5.951,41 | R$ 9.232,59 | 0 |
DOCENTE ESPECIALISTA (FACULDADE mensalista - tempo integral) | R$ 7.014,16 | R$ 10.881,21 | 0 |
DOCENTE MESTRE (FACULDADE mensalista - tempo integral) | R$ 8.218,62 | R$ 12.749,70 | 0 |
ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 9.493,92 | R$ 14.728,18 | 1 |
DOCENTE DOUTOR (FACULDADE mensalista - tempo integral) | R$ 11.194,32 | R$ 17.365,98 | 0 |
CONSULTOR DE NEGÓCIOS | R$ 2.392,96 | R$ 3.110,86 | 1 |
SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR DE ÁREA, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR FINANCEIRO, SUPERVISOR DE EXTENSÃO (Faculdade), SUPERVISOR DE REGULAÇÃO TÉCNICA (Faculdade) | R$ 4.187,88 | R$ 5.444,26 | 32 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | R$ 4.558,24 | R$ 5.925,70 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, COORDENADOR DE NEGÓCIOS, COORDENADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS* | R$ 4.794,68 | R$ 6.233,08 | 11 |
COORDENADOR DE CURSO (FACULDADE) | R$ 5.668,01 | R$ 7.368,41 | 1 |
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, COORDENADOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, COORDENADOR DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, COORDENADOR DE OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, COORDENADOR DE EDUCAÇÃO | R$ 5.811,75 | R$ 7.555,28 | 3 |
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENADOR DE CONTAS A RECEBER, COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR, COORDENADOR CONTÁBIL, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, COORDENADOR DE QUALIDADE DE VIDA, COORDENADOR DE PESSOAL, COORDENADOR DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS, COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, COORDENADOR DE CUSTOS E ORÇAMENTO, COORDENADOR DE PROCESSOS | R$ 6.575,05 | R$ 8.547,57 | 7 |
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 7.555,27 | R$ 9.821,85 | 1 |
COORDENADOR ACADÊMICO, COORDENADOR DE PESQUISA, COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO | R$ 7.793,52 | R$ 10.131,57 | 2 |
ASSESSOR EXECUTIVO, ASSESSOR DE IMPRENSA, GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO, GERENTE DE DE CONTRATOS E LICITAÇÃO, GERENTE DE MARKETING, GERENTE DE COMUNICAÇÃO, GERENTE DE MERCADO, GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | R$ 8.546,69 | R$ 11.110,70 | 4 |
GERENTE DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS | R$ 8.717,61 | R$ 11.332,89 | 3 |
GERENTE DE UNIDADE | R$ 9.589,39 | R$ 12.466,20 | 6 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 10.115,76 | R$ 13.150,49 | 0 |
ASSESSOR DO DIRETOR REGIONAL | R$ 10.256,02 | R$ 13.332,82 | 0 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 2, ASSESSOR DE OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS, GESTOR DE PROCESSOS E RISCOS | R$ 11.395,59 | R$ 14.814,27 | 2 |
DIRETOR DA FACULDADE | R$ 12.779,76 | R$ 16.613,69 | 1 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 1 | R$ 14.814,26 | R$ 19.258,55 | 0 |
PROCURADOR JURÍDICO, ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO A GESTÃO | R$ 17.780,00 | R$ 23.114,00 | 0 |
DIRETOR REGIONAL ** | R$ 18.992,63 | R$ 24.690,42 | 0 |
Notas Informativas:
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 27
- Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 0
- Número de funcionários com adicional: 14. São considerados adicionais de remuneração, o consultor de negócios*, secretária do conselho regional, presidente da comissão de licitação, responsável pelo balanço patrimonial e almoxarifado, motorista do conselho regional e comprador.
Dados referente ao 1º Trimestre de 2022
Fonte: Unidade de Recursos Humanos – Software TOTVS – Gestão de Pessoas
* Cargos extintos
** O Diretor Regional é colaborador do IEL
Última atualização em: 19/05/2022