Departamento Regional - SESI PB SALVAR .XLS SALVAR .ODS SALVAR .PDF
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
VIGIA (Horista) | R$ 8,13 | R$ 12,61 | 0 |
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (horista) ** | R$ 12,85 | R$ 19,94 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (horista)** | R$ 16,63 | R$ 25,80 | 70 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR EM ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL I & II (horista)** | R$ 16,63 | R$ 25,80 | 25 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR EM ENSINO BÁSICO - MÉDIO (horista)** | R$ 22,01 | R$ 34,14 | 96 |
APRENDIZ (horista) | R$ 5,51 | R$ 5,51 | 10 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS***, PORTEIRO, ATENDENTE ODONTOLÓGICO, VIGIA (Mensalista), AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - Serviços Elétricos e Hidraúlicos | R$ 1.283,51 | R$ 1.991,15 | 62 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, RECEPCIONISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO*** | R$ 1.396,58 | R$ 2.166,55 | 35 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 1.607,43 | R$ 2.493,64 | 9 |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIA, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA | R$ 1.837,05 | R$ 2.849,96 | 29 |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO (Salário da Categoria) | R$ 1.866,16 | R$ 2.895,03 | 0 |
MOTORISTA (Salário da Categoria) | R$ 1.883,30 | R$ 2.921,61 | 6 |
PROFESSOR NÍVEL MÉDIO (mensalista)*** | R$ 2.094,81 | R$ 3.249,74 | 3 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.390,01 | R$ 3.707,69 | 14 |
JORNALISTA | R$ 2.542,07 | R$ 3.943,59 | 1 |
BIBLIOTECÁRIA | R$ 2.727,42 | R$ 4.231,12 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (mensalista) | R$ 2.795,60 | R$ 4.336,90 | 5 |
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO | R$ 2.933,18 | R$ 4.550,33 | 13 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ANALISTA CONTÁBIL, ANALISTA CORPORATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADOR PEDAGÓGICO, PSICÓLOGO | R$ 3.106,98 | R$ 4.819,94 | 27 |
ODONTÓLOGO | R$ 3.302,41 | R$ 5.123,11 | 4 |
ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA | R$ 3.538,11 | R$ 5.488,76 | 9 |
ANALISTA DE INFORMÁTICA, CONSULTOR | R$ 4.030,14 | R$ 6.252,07 | 0 |
ADVOGADO | R$ 5.951,41 | R$ 9.232,59 | 0 |
MÉDICO, MÉDICO DO TRABALHO | R$ 8.205,88 | R$ 12.730,02 | 10 |
ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 9.493,92 | R$ 14.728,18 | 6 |
CONSULTOR DE NEGÓCIOS | R$ 2.392,96 | R$ 3.110,86 | 1 |
SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR DE ÁREA, SUPERVISOR FINANCEIRO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 4.187,88 | R$ 5.444,26 | 40 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | R$ 4.558,24 | R$ 5.925,70 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, COORDENADOR DE NEGÓCIOS | R$ 4.794,68 | R$ 6.233,08 | 10 |
COORDENADOR DE CULTURA E EVENTOS, COORDENADOR DE ODONTOLOGIA, COORDENADOR DE GESTÃO EDUCACIONAL | R$ 5.811,75 | R$ 7.555,29 | 3 |
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENADOR DE CONTAS A RECEBER, COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR, COORDENADOR CONTÁBIL, COORDENADOR DE QUALIDADE DE VIDA, COORDENADOR DE PESSOAL, COORDENADOR DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, COORDENADOR DE CUSTOS E ORÇAMENTO, COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE, COORDENADOR DE PROCESSOS | R$ 6.575,05 | R$ 8.547,57 | 6 |
GERENTE DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, GERENTE DE VIDA SAUDÁVEL | R$ 7.748,99 | R$ 10.073,69 | 1 |
ASSESSOR EXECUTIVO, ASSESSOR DE IMPRENSA, GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO, GERENTE DE GESTÃO E PROCESSOS, GERENTE DE CONTRATOS E LICITAÇÃO, GERENTE DE MARKETING, GERENTE DE COMUNICAÇÃO, GERENTE DE MERCADO, GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE DE OPERAÇÕES LOGÍSTICA | R$ 8.546,69 | R$ 11.110,70 | 5 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 3, GERENTE DE UNIDADE, GERENTE DE ATIVIDADE FINALÍSTICA, DIRETOR ESCOLAR DO SESI PB | R$ 8.717,61 | R$ 11.332,89 | 10 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 10.115,76 | R$ 13.150,49 | 2 |
ASSESSOR DO DIRETOR REGIONAL | R$ 10.256,02 | R$ 13.332,82 | 1 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 2, GESTOR DE PROCESSOS E RISCOS | R$ 11.395,59 | R$ 14.814,27 | 2 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 1 | R$ 14.814,26 | R$ 19.258,55 | 2 |
ASSESSOR DE OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS | R$ 15.138,96 | R$ 19.680,65 | 1 |
PROCURADOR JURÍDICO, ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO A GESTÃO | R$ 17.780,00 | R$ 23.114,00 | 1 |
SUPERINTENDENTE | R$ 18.992,63 | R$ 24.690,42 | 1 |
Notas Informativas:
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 19
- Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 0
- Número de funcionários com adicional: 3. São considerados adicionais de remuneração, o consultor de negócios*, secretária do conselho regional, presidente da comissão de licitação, responsável pelo balanço patrimonial e almoxarifado, motorista do conselho regional e comprador.
*** Cargo Extinto / ** Cargo com remuneração horista.
Dados referente ao 1º Trimestre de 2022
Fonte: Unidade de Recursos Humanos – Software TOTVS – Gestão de Pessoas
Última atualização em: 19/05/2022