Departamento Regional - SENAI PB SALVAR .XLS SALVAR .ODS SALVAR .PDF
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
VIGIA (horista)** | R$8,13 | R$12,61 | 0 |
DOCENTE ESPECIALISTA - FACULDADE (horista)** | R$44,93 | R$69,70 | 4 |
DOCENTE MESTRE - FACULDADE (horista)** | R$56,07 | R$86,98 | 7 |
DOCENTE DOUTOR - FACULDADE (horista)** | R$71,51 | R$110,94 | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS***, AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - Serviços Elétricos e Hidráulicos, CURTIDOR DE COURO, OPERADOR DE CALDEIRA, OPERADOR DE CORTUME, OPERADOR DE MÁQUINAS***, OPERADOR TÊXTIL, PORTEIRO, VIGIA (mensalista) | R$1.283,51 | R$1.991,15 | 42 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, RECEPCIONISTA | R$1.396,58 | R$2.166,55 | 12 |
ASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO, DESIGNER EDITORIAL | R$1.607,43 | R$2.493,65 | 0 |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIA, SECRETÁRIO ESCOLAR, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA | R$1.837,05 | R$2.849,87 | 52 |
MOTORISTA (SALÁRIO DA CATEGORIA) | R$1.883,30 | R$2.212,00 | 8 |
INSTRUTOR I*** | R$2.156,18 | R$3.344,94 | 1 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$2.390,01 | R$3.707,69 | 0 |
TÉCNICO ESPECIALIZADO | R$2.508,23 | R$3.891,09 | 11 |
JORNALISTA | R$2.542,08 | R$3.943,60 | 0 |
BIBLIOTECÁRIA | R$2.727,42 | R$4.231,12 | 4 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ANALISTA CONTÁBIL, ANALISTA CORPORATIVO, ANALISTA TÉCNICO TECNOLÓGICO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, DESIGNER, PSICÓLOGO | R$3.106,98 | R$4.819,95 | 45 |
INSTRUTOR EDUCACIONAL TÉCNICO | R$3.201,21 | R$4.966,13 | 99 |
ODONTÓLOGO*** | R$3.302,40 | R$5.123,11 | 0 |
DOCENTE ESPECIALISTA - FACULDADE (mensalista - tempo parcial) | R$3.507,08 | R$5.440,63 | 0 |
INSTRUTOR EDUCACIONAL SUPERIOR | R$3.646,68 | R$5.657,20 | 34 |
ANALISTA DE INFORMÁTICA, CONSULTOR | R$4.030,14 | R$6.252,07 | 11 |
DOCENTE MESTRE - FACULDADE (mensalista - tempo parcial) | R$4.109,31 | R$6.374,89 | 0 |
DOCENTE DOUTOR - FACULDADE (mensalista - tempo parcial) | R$5.597,16 | R$8.683,03 | 0 |
ADVOGADO | R$5.951,41 | R$9.232,59 | 0 |
DOCENTE ESPECIALISTA - FACULDADE (mensalista - tempo integral) | R$7.014,16 | R$10.881,26 | 0 |
ENGENHEIRO (SALÁRIO DA CATEGORIA), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (SALÁRIO DA CATEGORIA) | R$7.272,00 | R$10.302,00 | 1 |
DOCENTE MESTRE - FACULDADE (mensalista - tempo integral) | R$8.218,62 | R$12.749,78 | 0 |
DOCENTE DOUTOR - FACULDADE (mensalista - tempo integral) | R$11.194,32 | R$17.366,06 | 0 |
CONSULTOR DE NEGÓCIOS | R$2.392,96 | R$3.110,85 | 0 |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE ÁREA, SUPERVISOR DE EXTENSÃO (FACULDADE), SUPERVISOR DE REGULAÇÃO TÉCNICA (FACULDADE), SUPERVISOR FINANCEIRO, SUPERVISOR TÉCNICO | R$4.187,88 | R$5.444,24 | 31 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | R$4.558,24 | R$5.925,71 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, COORDENADOR DE NEGÓCIOS, COORDENADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS | R$4.794,68 | R$6.233,08 | 10 |
COORDENADOR DE CURSO (FACULDADE) | R$5.668,01 | R$7.368,41 | 1 |
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, COORDENADOR DE EDUCAÇÃO, COORDENADOR DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, COORDENADOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, COORDENADOR DE OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO, COORDENADOR DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | R$5.811,75 | R$7.555,28 | 3 |
COORDENADOR CONTÁBIL, COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR, COORDENADOR DE CONTAS A RECEBER, COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE, COORDENADOR DE CUSTOS E ORÇAMENTO, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, COORDENADOR DE PESSOAL, COORDENADOR DE PROCESSOS, COORDENADOR DE QUALIDADE DE VIDA, COORDENADOR DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS, COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$6.575,05 | R$8.547,57 | 7 |
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | R$7.555,27 | R$9.821,85 | 3 |
COORDENADOR ACADÊMICO, COORDENADOR DE PESQUISA, COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO | R$7.793,52 | R$10.131,58 | 2 |
ASSESSOR DE IMPRENSA, ASSESSOR EXECUTIVO, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE COMUNICAÇÃO, GERENTE DE CONTRATOS E LICITAÇÃO, GERENTE DE MARKETING, GERENTE DE MERCADO, GERENTE DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA, GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CUSTOS, GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL | R$8.546,69 | R$11.110,70 | 4 |
GERENTE DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS | R$8.717,61 | R$11.332,89 | 3 |
GERENTE DE UNIDADE | R$9.589,39 | R$12.466,21 | 6 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$10.115,76 | R$13.150,49 | 0 |
ASSESSOR DO DIRETOR REGIONAL | R$10.256,02 | R$13.332,83 | 0 |
ASSESSOR DE OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS, GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 2, GESTOR DE PROCESSOS E RISCOS | R$11.395,59 | R$14.814,27 | 1 |
DIRETOR DA FACULDADE | R$12.779,76 | R$16.613,69 | 1 |
GERENTE EXECUTIVO - NÍVEL 1 | R$14.814,26 | R$19.258,54 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO A GESTÃO | R$17.780,00 | R$23.114,00 | 0 |
DIRETOR REGIONAL* | R$18.992,63 | R$24.690,42 | 1 |
Notas Informativas:
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 17
- Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 0
- Temos 12 colaboradores aposentados por invalidez
- Número de funcionários com adicional: 68. São considerados adicionais de remuneração: gratificação de função, ajuda de custo, comissão fixa, quebra de caixa, comissão compras e transferência de lotação.
- * O Diretor Regional faz parte do quadro de colaboradores do IEL, cedido com ônus para o SENAI DR/PB
- ** Percebem em salário hora, variável conforme a carga horária contratada e adicional (1/6)
- *** Cargo Extinto
Dados referente ao 2º Trimestre de 2022
Fonte: Unidade de Recursos Humanos – Software TOTVS – Gestão de Pessoas
Última atualização em: 18/07/2022